2016年CENTURY SPRING工厂上海航欧中国区销售
CENTURY SPRING弹簧CENTURY SPRING工厂、CENTURY SPRING弹簧、CENTURYSPRING现货
2016年CENTURYSPRING工厂上海航欧中国区销售
CENTURYSPRING工厂CENTURYSPRING弹簧CENTURYSPRING现货
上海航欧销售CENTURYSPRING控制器上海航欧机电设施公司从事进口机电设施、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设施机电配件的企业。上海航欧公司与海量品牌电子元件提供商打造有好的合作关系,在欧美、日本等地形成了稳定的提供互联网,好的提供商关系和多年的行业经验,使大家在价格及货期上有优势。
2016年CENTURY SPRING工厂上海航欧中国区销售
CENTURY SPRING弹簧CENTURY SPRING工厂、CENTURY SPRING弹簧、CENTURYSPRING现货
CENTURY SPRING弹簧0.6250.465
CSA|608|32
CSA|702001|4|20
CSA|802001|4|28
CSA|902003|8|16
CSA|1002003|8|24
SSA|506|32
SSA|608|32
SSA|702001|4|20
SSA|802001|4|28
SSA|902003|8|16
SSA|100
ST2|130.125
ST2|150.125
ST2|170.125
ST2|200.125
ST3|150.187
ST3|170.187
ST3|200.187
ST3|260.187
ST4|150.25
ST4|170.25
CF370.37
CF490.49
CF660.66
CF830.83
2016年CENTURY SPRING工厂上海航欧中国区销售
CENTURY SPRING弹簧CENTURY SPRING工厂、CENTURY SPRING弹簧、CENTURYSPRING现货
CF1031.03
CF1481.48
CF2002
CF2602.6
CF3303.3
CF4004
CF4954.95
CF5945.94
CF7957.95
CF106010.6
CF132013.2
CF165016.5
CF198019.8
CF248024.8
CF330033
CF410041
D|1220.562
D|1230.625
D|1240.75
D|1250.875
D|1261
D|1271.062
D|1281.125
D|1291.25
D|1301.5
D|1311.75
D|1322
CFW|593110 0.595
CFW|723406 0.728
CFW|844506 0.846
CFW|844508 0.846
CFW|924507 0.926
CFW|923410 0.926
CFW|105106 1.004
CFW|105107 1.004
CFW|116809 1.164
CFW|114010 1.164
CFW|116818 1.164
CFW|126808 1.24
CFW|125609 1.24
CFW|126810 1.24
CFW|138111 1.36
CFW|138114 1.36
CFW|159714 1.555
CFW|151018 1.555
CFW|181116 1.83
CFW|201319 2.022
0.386 0.244
CSW|241350 0.504
CSW|241650 0.622
CSW|241675 0.74
CSW|241750 0.74
CSW|241850 0.858
CSW|242050 0.933
CSW|242150 1.012
CSW|242250 1.091
CSW|242450 1.169
CSW|242550 1.248
CSW|242750 1.362
CSW|242850 1.362
CSW|242950 1.441
CSW|243050 1.559
CSW|243150 1.638
CSW|243250 1.831
CSW|243350 2.028
CSW|243450 2.146
CSW|243550 2.421
CSW|243650 2.657
CSW|243750 2.815
CSW|243850 2.815
CSW|243950 2.933
CSW|244125 3.13
CSW|244150 3.13
CSW|244250 3.327
CSW|244350 3.524
CSW|244450 3.524
CSW|244550 3.72
501.3
DBS7054 75
DBS7056 100
DBS7058 150
DB700125
DB700350
DB700575
DB7007100
DB7009125
DB7010155
DB7011200
DB7013250
DB7015150
0.125 0.013
SS2|15 0.125
SS2|17 0.125
SS2|20 0.125
SS3|15 0.187
SS3|17 0.187
SS3|20 0.187
SS3|26 0.187
SS4|15 0.25
SS4|17 0.25
0.218 0.078
HC|2 0.343
HC|3 0.312
HC|4 0.343
HC|5 0.421
HC|6 0.468
HC|7 0.562
HC|8 0.531
HC|9 0.5
HC|100.562
HC|110.609
HC|120.562
HC|130.562
HC|140.656
HC|150.671
HC|160.75
HC|170.828
HC|180.781
HC|190.796
HC|200.843
HC|210.968
HC|221.375
.3 to .5# 60"
RR102.4 to 1.0#
RR103.5 to 1.5#
0.062 0.051
EXR00090.094
EXR00110.11
EXR00140.14
EXR00170.172
EXR00180.188
EXR00210.219
EXR00310.312
EXR00430.438
EXR00740.744
0.125 0.112
ER00150.156
ER00180.188
ER00190.197
ER00210.219
ER00230.236
ER00250.25
ER00270.276
ER00280.281
ER00310.312
ER00340.344
ER00350.354
ER00370.375
ER00390.394
ER00400.406
ER00430.438
ER00460.469
ER00500.5
ER00550.551
ER00560.562
ER00590.594
ER00620.625
ER00660.669
ER00680.688
ER00750.75
ER00780.781
ER00810.812
ER00870.875
ER00930.938
ER00980.984
ER01001
ER01021.023
ER01061.062
ER01121.125
ER01181.188
ER01251.25
ER01311.312
ER01371.375
ER01431.438
ER01501.5
ER01561.562
ER01621.625
ER01681.688
ER01751.75
ER01771.772
ER01811.812
ER01871.875
ER01961.969
ER02002
ER02062.062
ER02122.125
ER02152.156
ER02252.25
ER02312.312
ER02372.35
ER02432.438
ER02502.5
0.25 0.28
IR0031 0.312
IR0037 0.375
IR0043 0.438
IR0045 0.453
IR0050 0.5
IR0051 0.512
IR0056 0.562
IR0062 0.625
IR0068 0.688
Screen Door9月16日
6103Screen Door
6104Screen Door
6105Screen Door
6106Screen Door
6107Screen Door
5665Chaise Longue
316 Chaise Longue
316 Chaise Longue
317 Chaise Longue
318 Chaise Longue
319 Chaise Longue
89Chaise Longue
77Chaise Longue
5699Trampoline
5697Trampoline
6087Trampoline
DB7010Drawbar Porch Swing
1 S212025
CSC|6|10 1.25
CSC|6|12 1.5
CSC|6|14 1.75
CSC|6|16 2
CSC|6|18 2.25
CSC|6|20 2.5
CSC|6|22 2.75
CSC|6|24 3
CSC|6|26 3.25
CSC|6|28 3.5
CSC|6|30 3.75
CSC|6|32 4
CSC|6|34 4.25
CSC|6|36 4.5
CSC|6|38 4.75
CSC|6|40 5
CSC|6|44 5.25
CSC|6|48 6
CSC|6|52 6.5
CSC|6|56 7
CSC|6|64 8
CSC|8|89
CSC|8|10 10
CSC|8|12 11
CSC|8|14 12
CSC|8|16 2
CSC|8|18 2.25
CSC|8|20 2.5
CSC|8|22 2.75
CSC|8|24 3
CSC|8|26 3.25
CSC|8|28 3.5
CSC|8|30 3.75
CSC|8|32 4
CSC|8|34 4.25
CSC|8|36 4.5
CSC|8|38 4.75
CSC|8|40 5
CSC|8|44 5.5
CSC|8|48 6
CSC|8|52 6.5
CSC|8|56 7
CSC|8|64 8
CSC|10|8 1
CSC|10|10 1.25
CSC|10|12 1.5
CSC|10|14 1.75
CSC|10|16 2
CSC|10|18 2.25
CSC|10|20 2.5
CSC|10|22 2.75
CSC|10|24 3
CSC|10|26 3.25
CSC|10|28 3.5
CSC|10|30 3.75
CSC|10|32 4
CSC|10|34 4.25
CSC|10|36 4.5
CSC|10|38 4.75
CSC|10|40 5
CSC|10|44 5.5
CSC|10|48 6
CSC|10|52 6.5
CSC|10|56 7
CSC|10|64 8
CSC|10|72 9
CSC|10|80 10
CSC|12|8 1
CSC|12|10 1.25
CSC|12|12 1.5
CSC|12|14 1.75
CSC|12|16 2
CSC|12|18 2.25
CSC|12|20 2.5
CSC|12|22 2.75
CSC|12|24 3
CSC|12|26 3.25
CSC|12|28 3.5
CSC|12|30 3.75
CSC|12|32 4
CSC|12|34 4.25
CSC|12|36 4.5
CSC|12|38 4.75
CSC|12|40 5
CSC|12|44 5.5
CSC|12|48 6
CSC|12|52 6.5
CSC|12|56 7
CSC|12|64 8
CSC|12|72 9
CSC|12|80 10
CSC|16|8 1
CSC|16|10 1.25
CSC|16|12 1.5
CSC|16|14 1.75
CSC|16|16 2
CSC|16|18 2.25
CSC|16|20 2.5
CSC|16|22 2.75
2001|1|4 5月8日
CSR|SR125200 2001|1|4
CSR|SR125250 2001|1|4
CSR|SR150150 2001|1|4
CSR|D|061516 2001|1|2
CSR|SR150200 2001|1|2
CSR|SR150250 2001|1|2
CSR|SR200150 2001|1|2
CSR|D|081516 2
CSR|SR200200 2
CSR|SR200250 2
CSR|D|082316 2
1.75 3.5
SH|20A 1.5
SH|30A 1.5
SH|40A 1.13
SH|60A 1.56
SH|70A 1.5
SH|90A 1.25
SH|100A1.25
SH|10C 1.75
SH|20C 1.5
SH|30C 1.5
SH|40C 1.13
SH|60C 1.56
SH|70C 1.5
SH|90C 1.25
SH|100C1.25
SH|10B 1.75
SH|20B 1.5
SH|30B 1.5
SH|40B 1.13
SH|60B 1.56
SH|70B 1.5
SH|90B 1.25
SH|100B1.25
.078 X .5310.054
TA|2241 .156 X .312
TA|2415 .156 X .312
TA|2085 .187 X .250
TA|2090 .187 X .281
TA|2147 .187 X .281
TA|2230 .187 X .375
TA|2340 .187 X .391
TA|2222 .187 X .813
TA|2527 .200 X .550
TA|2176 .203 X .296
TA|2338 .203 X .296
TA|2204 .203 X .328
TA|2202 .203 X .500
TA|2227 .219 X .468
TA|2366 .219 X .500
TA|2165 .234 X .390
TA|2285 .250 X .312
TA|2296 .250 X .375
TA|2277 .250 X .406
TA|2092 .250 X .500
TA|2280 .250 X .500
TA|2257 .250 X .750
TA|2327 .250 X .938
TA|2315 .281 X .562
TA|2120 .312 X .470
TA|2122 .312 X .500
TA|2255 .312 X .500
TA|2130 .312 X .781
TA|2393 .320 X .450
TA|2200 .328 X .625
TA|2391 .375 X .395
TA|2194 .375 X .453
TA|2123 .375 X .500
TA|2239 .375 X .562
TA|2359 .375 X .625
TA|2278 .375 X .687
TA|2325 .375 X .687
TA|2297 .375 X .875
TA|2283 .406 X .500
TA|2182 .406 X .578
TA|2242 .406 X .578
TA|2149 .421 X .750
TA|2111 .438 X .750
TA|2081 .438 X .812
TA|2263 .438 X 1.125
TA|2362 .500 X .562
TA|2363 .500 X .625
TA|2099 .500 X .687
TA|2102 .500 X .812
TA|2142 .500 X .875
TA|2382 .500 X .875
TA|2135 .500 X .906
TA|2168 .500 X .906
TA|2073 .500 X 1.000
TA|2219 .500 X 1.031
TA|2188 .500 X 1.250
TA|2374 .520 X 1.050
TA|2186 .546 X .687
TA|2287 .562 X .610
TA|2131 .562 X .750
TA|2087 .578 X .843
TA|2062 .593 X .796
TA|2189 .625 X .750
TA|2259 .625 X 1.250
TA|2282 .625 X 1.438
TA|2266 .625 X 1.671
TA|2524 .637 X .859
TA|2369 .719 X .968
TA|2385 .812 X 1.593
TA|2184 .812 X 1.656
TA|2173 .828 X 1.734
TA|2117 .843 X .968
TA|2152 .843 X 2.218
TA|2377 .860 X 1.250
TA|2530 .860 X 1.640
TA|2145 .875 X 1.468
TA|2534 .875 X 1.640
TA|2373 .984 X 1.531
TA|2525 1.00 X 1.60
TA|2063 1.000 X 1.250
TA|2245 1.000 X 1.500
TA|2246 1.000 X 1.500
TA|2386 1.015 X 1.250
TA|2261 1.062 X 1.375
TA|2262 1.093 X 1.700
TA|2350 1.125 X 1.359
TA|2208 1.312 X 2.750
TA|2146 1.484 X 2.969
TA|2290 1.500 X 1.812
TA|2267 1.562 X 1.875
TA|2360 1.750 X 5.500
TA|2209 2.000 X 2.500
TA|2196 2.625 X 3.500
TA|2144 2.656 X 2.922
TA|2193 3.500 X 4.375
TA|2392 .086 X .163
TA|2390 .100 X .170
TA|2302 .125 X .250
TA|2129 .125 X .281
.360 X .1250.25
TA|7001S .420 X .156
TA|7002S .420 X .187
TA|7003S .420 X .218
TA|7004S .420 X .156
TA|7005S .420 X .187
TA|7006S .420 X .187
TA|7007S .480 X .187
TA|7008S .480 X .218
TA|7009S .480 X .250
TA|7010S .480 X .281
TA|7011S .480 X .156
TA|7012S .480 X .187
TA|7013S .480 X .218
TA|7014S .480 X .250
TA|7015S .480 X .187
TA|7016S .480 X .218
TA|7017S .480 X .187
TA|7018S .480 X .218
TA|7019S .600 X .312
TA|7020S .600 X .343
TA|7021S .600 X .375
TA|7022S .600 X .250
TA|7023S .600 X .281
TA|7024S .600 X .343
TA|7025S .600 X .375
TA|7026S .600 X .281
TA|7027S .600 X .343
TA|7028S .600 X .375
TA|7029S .600 X .218
TA|7030S .600 X .281
TA|7031S .600 X .312
TA|7032S .600 X .250
TA|7033S .600 X .281
TA|7034S .600 X .312
TA|7035S .600 X .218
TA|7036S .600 X .250
TA|7037S .600 X .312
TA|7038S .600 X .218
TA|7039S .600 X .281
TA|7040S .600 X .250
TA|7041S .720 X .343
TA|7042S .720 X .375
TA|7043S .720 X .438
TA|7044S .720 X .281
TA|7045S .720 X .343
TA|7046S .720 X .375
TA|7047S .720 X .438
TA|7048S .720 X .281
TA|7049S .720 X .343
TA|7050S .720 X .375
TA|7051S .720 X .438
TA|7052S .720 X .281
TA|7053S .720 X .343
TA|7054S .720 X .375
TA|7055S .720 X .281
TA|7056S .720 X .343
TA|7057S .720 X .375
TA|7058S .720 X .281
TA|7059S .720 X .343
TA|7060S .720 X .375
TA|7061S .720 X .281
TA|7062S .720 X .312
TA|7063S .850 X .343
TA|7064S .850 X .375
TA|7065S .850 X .438
TA|7066S .850 X .560
TA|7067S .850 X .343
TA|7068S .850 X .375
TA|7069S .850 X .438
TA|7070S .850 X .500
TA|7071S .850 X .312
TA|7072S .850 X .438
TA|7073S .850 X .500
TA|7074S .850 X .281
TA|7075S .850 X .343
TA|7076S .850 X .438
TA|7077S .850 X .312
TA|7078S .850 X .375
TA|7079S .850 X .312
TA|7080S .850 X .375
TA|7081S .850 X .375
TA|7082S .975 X .438
TA|7083S .975 X .500
TA|7084S .975 X .560
TA|7085S .975 X .625
TA|7086S .975 X .375
TA|7087S .975 X .438
TA|7088S .975 X .500
TA|7089S .975 X .560
TA|7090S .975 X .343
TA|7091S .975 X .438
TA|7092S .975 X .500
TA|7093S .975 X .343
TA|7094S .975 X .438
TA|7095S .975 X .375
TA|7096S .975 X .438
TA|7097S .975 X .375
TA|7098S .975 X .438
TA|7099S .975 X .438
0.078 0.102
TO|5000LS 0.079
TO|5000RS 0.079
TO|5000L0.079
TO|5000R0.079
TO|5001LS 0.081
TO|5001RS 0.081
TO|5001L0.081
TO|5001R0.081
TO|5003LS 0.081
TO|5003RS 0.081
TO|5003L0.081
TO|5003R0.081
TO|10940.085
TO|5002LS 0.086
TO|5002RS 0.086
TO|5002L0.086
TO|5002R0.086
TO|10040.093
TO|10230.093
TO|10660.093
TO|10560.093
TO|5006LS 0.095
TO|5006RS 0.095
TO|5006L0.095
TO|5006R0.095
TO|5005LS 0.096
TO|5005RS 0.096
TO|5005L0.096
TO|5005R0.096
TO|5004LS 0.096
TO|5004RS 0.096
TO|5004L0.096
TO|5004R0.096
TO|10950.1
TO|5007LS 0.101
TO|5007RS 0.101
TO|5007L0.101
TO|5007R0.101
TO|10800.105
TO|5008LS 0.105
TO|5008RS 0.105
TO|5008L0.105
TO|5008R0.105
TO|10380.105
TO|10630.109
TO|10520.109
TO|11300.11
TO|5011LS 0.124
TO|5011RS 0.124
TO|5011L0.124
TO|5011R0.124
TO|10760.125
TO|10620.125
TO|10480.125
TO|10730.125
TO|5010LS 0.126
TO|5010RS 0.126
TO|5010L0.126
TO|5010R0.126
TO|10810.126
TO|5009LS 0.126
TO|5009RS 0.126
TO|5009L0.126
TO|5009R0.126
TO|11320.128
TO|5012LS 0.129
TO|5012RS 0.129
TO|5012L0.129
TO|5012R0.129
TO|5017LS 0.135
TO|5017RS 0.135
TO|5017L0.135
TO|5017R0.135
TO|5015LS 0.138
TO|5015RS 0.138
TO|5015L0.138
TO|5015R0.138
TO|5019LS 0.139
TO|5019RS 0.139
TO|5019L0.139
TO|5019R0.139
TO|10490.14
TO|5023LS 0.141
TO|5023RS 0.141
TO|5023L0.141
TO|5023R0.141
TO|10750.141
TO|5018LS 0.142
TO|5018RS 0.142
TO|5018L0.142
TO|5018R0.142
TO|5013LS 0.143
TO|5013RS 0.143
TO|5013L0.143
TO|5013R0.143
TO|5021LS 0.143
TO|5021RS 0.143
TO|5021L0.143
TO|5021R0.143
0.87 1.63
U0875300080 0.87
U0875300090 0.87
U1000300060 0.99
U1000300080 0.99
U1000300090 0.99
U0750250090 0.74
U0875250060 0.87
U0875250080 0.87
U0875250090 0.87
U1000250060 0.99
U1000250080 0.99
U1000250090 0.99
U0500200080 0.48
U0500200090 0.48
U0625200080 0.6
U0625200090 0.6
U0750200060 0.74
U0750200080 0.74
U0750200090 0.74
U0875200060 0.87
U0875200080 0.87
U0875200090 0.87
U1000200060 0.99
U1000200080 0.99
U1000200090 0.99
U0375175080 0.36
U0375175090 0.36
U0500175080 0.48
U0500175090 0.48
U0625175080 0.6
U0625175090 0.6
U0750175060 0.74
U0750175080 0.74
U0750175090 0.74
U0875175060 0.87
U0875175080 0.87
U0875175090 0.87
U1000175060 0.99
U1000175080 0.99
U1000175090 0.99
U0250150060 0.23
U0250150080 0.23
U0250150090 0.23
U0312150060 0.3
U0312150080 0.3
U0312150090 0.3
U0375150060 0.36
U0375150080 0.36
U0375150090 0.36
U0500150060 0.48
U0500150080 0.48
U0500150090 0.48
U0625150060 0.6
U0625150080 0.6
U0625150090 0.6
U0750150060 0.74
U0750150080 0.74
U0750150090 0.74
U0875150060 0.87
U0875150080 0.87
U0875150090 0.87
U1000150060 0.99
U1000150080 0.99
U1000150090 0.99
U0188125060 0.17
U0188125080 0.17
U0188125090 0.17
U0250125060 0.23
U0250125080 0.23
U0250125090 0.23
U0312125060 0.3
U0312125080 0.3
U0312125090 0.3
U0375125060 0.36
U0375125080 0.36
U0375125090 0.36
U0500125060 0.48
U0500125080 0.48
U0500125090 0.48
U0625125060 0.6
U0625125080 0.6
U0625125090 0.6
U0750125060 0.74
U0750125080 0.74
U0750125090 0.74
U0875125060 0.87
U0875125080 0.87
U0875125090 0.87
U1000125060 0.99
U1000125080 0.99
U1000125090 0.99
U0188100060 0.17
U0188100080 0.17
U0188100090 0.17
U0250100060 0.23
U0250100080 0.23
U0250100090 0.23
U0312100060 0.3
U0312100080 0.3















